Sessionable, Pedalable,
All-Around Dependable
Climb up just to go down with the descending prowess of the Roubion. Our most aggressive of the line up will get you up that technical climb and down the steep gnar with ease. From bike park runs to alpine switch backs or manicured berms- this loyal rig will be there for you. With a MX wheel set, 150mm of VPP™ rear travel paired with a 160mm fork and confidence inspiring geometry, you'll be finding your flow state in the thick of the trail.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: MX
Front travel: 160
Rear travel: 150
Sessionable, Pedalable,
All-Around Dependable
Climb up just to go down with the descending prowess of the Roubion. Our most aggressive of the line up will get you up that technical climb and down the steep gnar with ease. From bike park runs to alpine switch backs or manicured berms- this loyal rig will be there for you. With a MX wheel set, 150mm of VPP™ rear travel paired with a 160mm fork and confidence inspiring geometry, you'll be finding your flow state in the thick of the trail.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: MX
Front travel: 160
Rear travel: 150
X0 AXS
31.43 lbs / 14.26 kg | X0 AXS RSV
31.35 lbs / 14.22 kg | Frame
6.96 lbs / 3.16 kg |
---|
Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | ||
Federweg | Federweg | Federweg | ||
Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | ||
Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | ||
Gabel | Gabel | Gabel | ||
Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | ||
Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | ||
Kassette | Kassette | Kassette | ||
Kette | Kette | Kette | ||
Tretlager | Tretlager | Tretlager | ||
Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | ||
Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | ||
Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | ||
Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | ||
Vordere Felge | Vordere Felge Die Reserve 30|HD-Felge wurde speziell für den harten Enduro-Einsatz auf rauen Trails entwickelt. Sie haben eine Innenweite von 30mm für bis zu 2,5“ breite Reifen und ein neu gestaltetes Felgenbett, das die Tubeless-Montage vereinfacht. Die Reserve 30|HD ist die ultimative Enduro-Felge. Mehr dazu | Vordere Felge | ||
Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | ||
Hintere Felge | Hintere Felge Die Reserve 30|HD-Felge wurde speziell für den harten Enduro-Einsatz auf rauen Trails entwickelt. Sie haben eine Innenweite von 30mm für bis zu 2,5“ breite Reifen und ein neu gestaltetes Felgenbett, das die Tubeless-Montage vereinfacht. Die Reserve 30|HD ist die ultimative Enduro-Felge. Mehr dazu | Hintere Felge | ||
Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | ||
Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | ||
Bremsen | Bremsen | Bremsen | ||
Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | ||
Lenker | Lenker | Lenker | ||
Vorbau | Vorbau | Vorbau | ||
Sattel | Sattel | Sattel | ||
Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | ||
Griffe | Griffe | Griffe | ||
Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät |
Roubion Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 60mm |
Fork Compatibility | 160mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.6" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 (standard bushing) |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (roller bearing) |
Brake Mount | 180 PM |
Fork Offset | 37mm (XS) | 44mm (S-M) |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 405/402 | 430/427 | 455/452 |
Stack | hi/lo | 594/595 | 617/619 | 626/628 |
Lenkwinkel | hi/lo | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° |
Sitzrohrlänge | hi/lo | 370/370 | 380/380 | 405/405 |
Front Center | hi/lo | 722/722 | 757/757 | 786/786 |
Tretlagerhöhe | hi/lo | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
BB Drop (front) | hi/lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 |
Radstand | hi/lo | 1149/1154 | 1188/1189 | 1221/1222 |
Hinterbau-Länge | hi/lo | 427/432 | 431/432 | 435/436 |
Steuerrohrlänge | hi/lo | 110/110 | 100/100 | 110/110 |
Oberrohrlänge | hi/lo | 536/542 | 570/575 | 599/604 |
Sitzwinkel | hi/lo | 77.6°/76.9° | 77.2°/76.7° | 77.1°/76.6° |
Überstandshöhe | hi/lo | 701/698 | 709/706 | 731/727 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The Roubion is available in sizes extra small - medium (XS-M). The small and medium are mixed wheel configurations. The extra small uses 27.5” wheels - both front and rear.