Ready To Rally The World
Whether blind racing or just blindly enjoying the trails as they come, the Roubion’s MX wheel combo feels like the best mix since Aperol met spritz. A 29-inch front wheel serves up high-speed stability and high rolling confidence. Meanwhile the 27.5-inch rear wheel makes for an intuitive and highly maneuverable rear end that loves to get sideways around the most ragged of switchbacks. We’re pretty sure there’s no better bike to tackle alpine terrain.
- Love mixed wheels but looking for a more playful bike? Check out the Furtado.
- Not riding such big, techy terrain? The Joplin might be your jam.
Key Features:
Available in: | Carbon C and Carbon CC |
Wheel Size: | MX |
Front Travel: | 160mm |
Rear Travel: | 150mm |
R
33.17 lbs / 15.04 kg | S
32.68 lbs / 14.82 kg | GX AXS
31.93 lbs / 14.48 kg | X01
31.16 lbs / 14.13 kg | X01 AXS RSV
30.96 lbs / 14.04 kg |
---|
Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | ||
Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | ||
Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | ||
Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | ||
Schalthebel | Schalthebel | Schalthebel | Schalthebel | Schalthebel | ||
Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | ||
Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | ||
Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | ||
Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | ||
Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | ||
Dichtmilch | Dichtmilch | Dichtmilch | Dichtmilch | Dichtmilch | ||
Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | ||
Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | ||
Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | ||
Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | ||
Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | ||
Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | ||
Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | ||
Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | ||
Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | ||
Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | ||
Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | ||
Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | ||
Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | ||
Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | ||
Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. |
Roubion Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 60mm |
Fork Compatibility | 160mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.6" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 (standard bushing) |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (roller bearing) |
Brake Mount | 180 PM |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 405/402 | 430/427 | 455/452 |
Stack | hi/lo | 594/595 | 617/619 | 626/628 |
Lenkwinkel | hi/lo | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° |
Sitzrohrlänge | hi/lo | 370/370 | 380/380 | 405/405 |
Front Center | hi/lo | 722/722 | 757/757 | 786/786 |
Tretlagerhöhe | hi/lo | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
BB Drop (front) | hi/lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 |
Radstand | hi/lo | 1149/1154 | 1188/1189 | 1221/1222 |
Hinterbau-Länge | hi/lo | 427/432 | 431/432 | 435/436 |
Steuerrohrlänge | hi/lo | 110/110 | 100/100 | 110/110 |
Oberrohrlänge | hi/lo | 536/542 | 570/575 | 599/604 |
Sitzwinkel | hi/lo | 77.6°/76.9° | 77.2°/76.7° | 77.1°/76.6° |
Überstandshöhe | hi/lo | 701/698 | 709/706 | 731/727 |
Units
cm
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The Roubion is available in sizes extra small - medium (XS-M). The small and medium are mixed wheel configurations. The extra small uses 27.5” wheels - both front and rear.
Units
cm
XS
S
M