From The Front Door To The
Alpine And Back Again
The Joplin’s 29-inch wheels and lean frame float over washboard bumps with the same ease it devours jagged ledges. The geometry of a big travel trail bike blended with 130mm of travel in the front and 120mm in the rear, creating a capable climber that doesn’t flinch when roots get ragged and rocks start to roll.
Let’s go fast. Let’s go far. Let’s go until your legs are ready to give up, and then go some more. Let’s make every second count. Let’s carve rides out of busy days and put those lines on the map on your done list.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: 29"
Front travel: 130
Rear travel: 120
From The Front Door To The
Alpine And Back Again
The Joplin’s 29-inch wheels and lean frame float over washboard bumps with the same ease it devours jagged ledges. The geometry of a big travel trail bike blended with 130mm of travel in the front and 120mm in the rear, creating a capable climber that doesn’t flinch when roots get ragged and rocks start to roll.
Let’s go fast. Let’s go far. Let’s go until your legs are ready to give up, and then go some more. Let’s make every second count. Let’s carve rides out of busy days and put those lines on the map on your done list.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: 29"
Front travel: 130
Rear travel: 120
GX AXS
29.88 lbs / 13.55 kg | X0 AXS RSV
29.07 lbs / 13.18 kg | Frame
5.98 lbs / 2.71 kg |
---|
Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | ||
Débattement | Débattement | Débattement | ||
Taille de roues | Taille de roues | Taille de roues | ||
Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | ||
Fourche | Fourche | Fourche | ||
Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | ||
Manette droite | Manette droite | Manette droite | ||
Cassette | Cassette | Cassette | ||
Chaîne | Chaîne | Chaîne | ||
Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | ||
Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | ||
Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | ||
Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | ||
Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | ||
Jante avant | Jante avant | Jante avant | ||
Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | ||
Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | ||
Disque avant | Disque avant | Disque avant | ||
Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | ||
Freins | Freins | Freins | ||
Pédalier | Pédalier | Pédalier | ||
Guidon | Guidon | Guidon | ||
Potence | Potence | Potence | ||
Selle | Selle | Selle | ||
Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | ||
Poignées | Poignées | Poignées | ||
Chargeur de batterie | Chargeur de batterie | Chargeur de batterie |
Joplin Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 190mm |
Stroke | 45mm |
Fork Compatibility | 130mm |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | PM 180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 405/403 | 430/428 | 455/453 |
Stack | hi/lo | 601/603 | 610/612 | 619/621 |
Angle de direction | hi/lo | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 |
Longueur du tube de selle | 370/370 | 380/380 | 405/405 |
Front Center | hi/lo | 708/708 | 737/737 | 766/766 |
Hauteur du boitier de pédalier | hi/lo | 335/332 | 335/332 | 335/332 |
BB Drop | hi/lo | 38/41 | 38/41 | 38/41 |
Empattement | hi/lo | 1138/1138 | 1167/1167 | 1199/1199 |
Longueur de bases | hi/lo | 430/431 | 430/431 | 433/434 |
Longueur du tube de direction | 95/95 | 105/105 | 115/115 |
Longueur de tube supérieur | hi/lo | 555/556 | 579/580 | 602/603 |
Angle de tube de selle | hi/lo | 76/75.7 | 76.3/76 | 76.7/76.4 |
Standover | hi/lo | 680/676 | 693/691 | 696/693 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The Joplin is available in sizes extra small - medium (XS-M).