Tap Into Your Wilder Side
We've taken all the acceleration and out-of-the-saddle sprint qualities of a carbon XC race rocket and fused them with a rear end that still rails corners like a hardcore trail bike. The result? A bike fast enough to win, fun enough to frolick.
Meet the wild child of XC.
Available in: Carbon C & CC
Wheel size: 29""
Front travel: 120
Rear travel: 110
Tap Into Your Wilder Side
We've taken all the acceleration and out-of-the-saddle sprint qualities of a carbon XC race rocket and fused them with a rear end that still rails corners like a hardcore trail bike. The result? A bike fast enough to win, fun enough to frolick.
Meet the wild child of XC.
Available in: Carbon C & CC
Wheel size: 29""
Front travel: 120
Rear travel: 110
GX AXS TR
25.99 lbs / 11.79 kg | X0 AXS TR RSV
26.18 lbs / 11.87 kg | Frame
4.24 lbs / 1.92 kg |
---|
Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | ||
Débattement | Débattement | Débattement | ||
Taille de roues | Taille de roues | Taille de roues | ||
Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | ||
Fourche | Fourche | Fourche | ||
Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | ||
Manette droite | Manette droite | Manette droite | ||
Cassette | Cassette | Cassette | ||
Chaîne | Chaîne | Chaîne | ||
Guide-chaîne | Guide-chaîne | Guide-chaîne | ||
Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | ||
Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | ||
Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | ||
Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | ||
Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | ||
Jante avant | Jante avant | Jante avant | ||
Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | ||
Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | ||
Disque avant | Disque avant | Disque avant | ||
Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | ||
Freins | Freins | Freins | ||
Pédalier | Pédalier | Pédalier | ||
Guidon | Guidon | Guidon | ||
Potence | Potence | Potence | ||
Selle | Selle | Selle | ||
Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | ||
Poignées | Poignées | Poignées | ||
Chargeur de batterie | Chargeur de batterie | Chargeur de batterie |
Wilder Frame Specifications
Suspension System | Superlight™ |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 190mm |
Stroke | 45mm |
Fork Compatibility | 120mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.4" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
Shock Mounting Bushing Front | 20x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 20x8 |
Brake Mount | 160 PM |
Fork Offset | 44mm |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | |
---|---|---|---|
Reach | 412.3 | 437.8 | 457.5 |
Stack | 587.4 | 597 | 606.5 |
Angle de direction | 67.1º | 67.1º | 67.1º |
Longueur du tube de selle | 405 | 430 | 470 |
Front Center | 695 | 723.7 | 747.4 |
Hauteur du boitier de pédalier | 339.9 | 339.7 | 339.6 |
BB Drop | 32.6 | 32.8 | 32.9 |
Empattement | 1125.8 | 1157 | 1183.2 |
Longueur de bases | 430.8 | 433.3 | 435.8 |
Longueur du tube de direction | 90 | 100 | 110 |
Longueur de tube supérieur | 568.4 | 597.3 | 621.4 |
Angle de tube de selle | 75.1º | 75º | 74.9º |
Standover | 743.5 | 746.4 | 745.4 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.