Go Wilder
Saving weight means little without retaining an appropriate level of stiffness and responsiveness too. So we’ve taken all the acceleration and out-of-the-saddle sprint qualities of a carbon XC race rocket and fused them with a rear-end that still rails corners like a hardcore trail bike.
This unique XC-trail attitude is also reflected in the geometry. The head tube angle (67.1 degree) and reach (425mm) is a little steeper and shorter than a Joplin to meet the demands of aggressive climbing, yet the Wilder’s seat tube angle is a touch slacker and the chainstays a little longer than a Joplin too in order to retain that familiar Juliana confidence on descents. And talking of chainstays, each chainstay length is specific to the individual frame size; meaning riders of every height enjoy the same handling and performance no matter what.
Beyond the details, there are some bigger features that amplify this XC wild child’s abilities. Rapid rolling 29-inch wheels are paired with a 120mm fork to tame the feral lines and smooth the sketchiest of passing manoeuvres. There’s even room for two water bottles within the front triangle for bigger training and racing days.
- Be sure to read up on our new Superlight™ Suspension
- Not as interested in racing, but looking for that perfect do-it-all bike? Check out the Joplin
- Get Wilder - Check out our training tips to work up to your longest ride
Key Features:
Available in: | Carbon C and Carbon CC |
Wheel Size: | 29er |
Front Travel: | 120mm |
Rear Travel: | 115mm |
R TR
28.11 lbs / 12.75 kg | S TR
26.54 lbs / 12.04 kg | XT TR
26.53 lbs / 12.03 kg | X01 TR
24.73 lbs / 11.22 kg | X01 AXS TR RSV
23.99 lbs / 10.88 kg |
---|
Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | ||
Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | ||
Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | ||
Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | ||
Schalthebel | Schalthebel | Schalthebel | Schalthebel | Schalthebel | ||
Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | ||
Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | ||
Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | ||
Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | ||
Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | ||
Dichtmilch | Dichtmilch | Dichtmilch | Dichtmilch | Dichtmilch | ||
Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | ||
Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | ||
Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | ||
Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | ||
Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | ||
Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | ||
Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | ||
Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | ||
Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | ||
Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | ||
Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | ||
Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | ||
Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe |
Wilder Frame Specifications
Suspension System | Superlight™ |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 190mm |
Stroke | 45mm |
Fork Compatibility | 120mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.4" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
Shock Mounting Bushing Front | 20x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 20x8 |
Brake Mount | 160 PM |
Fork Offset | 44mm |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | |
---|---|---|---|
Reach | 412.3 | 437.8 | 457.5 |
Stack | 587.4 | 597 | 606.5 |
Lenkwinkel | 67.1º | 67.1º | 67.1º |
Sitzrohrlänge | 405 | 430 | 470 |
Front Center | 695 | 723.7 | 747.4 |
Tretlagerhöhe | 339.9 | 339.7 | 339.6 |
Tretlager-Absenkung | 32.6 | 32.8 | 32.9 |
Radstand | 1125.8 | 1157 | 1183.2 |
Hinterbau-Länge | 430.8 | 433.3 | 435.8 |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 110 |
Oberrohrlänge | 568.4 | 597.3 | 621.4 |
Sitzwinkel | 75.1º | 75º | 74.9º |
Überstandshöhe | 743.5 | 746.4 | 745.4 |
Units
cm
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
Units
cm
S
M
L