Go Wilder
Saving weight means little without retaining an appropriate level of stiffness and responsiveness too. So we’ve taken all the acceleration and out-of-the-saddle sprint qualities of a carbon XC race rocket and fused them with a rear-end that still rails corners like a hardcore trail bike.
This unique XC-trail attitude is also reflected in the geometry. The head tube angle (67.1 degree) and reach (425mm) is a little steeper and shorter than a Joplin to meet the demands of aggressive climbing, yet the Wilder’s seat tube angle is a touch slacker and the chainstays a little longer than a Joplin too in order to retain that familiar Juliana confidence on descents. And talking of chainstays, each chainstay length is specific to the individual frame size; meaning riders of every height enjoy the same handling and performance no matter what.
Beyond the details, there are some bigger features that amplify this XC wild child’s abilities. Rapid rolling 29-inch wheels are paired with a 120mm fork to tame the feral lines and smooth the sketchiest of passing manoeuvres. There’s even room for two water bottles within the front triangle for bigger training and racing days.
- Be sure to read up on our new Superlight™ Suspension
- Not as interested in racing, but looking for that perfect do-it-all bike? Check out the Joplin
- Get Wilder - Check out our training tips to work up to your longest ride
Key Features:
Available in: | Carbon C and Carbon CC |
Wheel Size: | 29er |
Front Travel: | 120mm |
Rear Travel: | 115mm |
R TR
28.55 lbs / 12.35 kg | S TR
26.21 lbs / 11.89 kg | GX AXS TR
25.12 lbs / 11.4 kg | GX AXS TR RSV
24.67 lbs / 11.19 kg | X01 AXS TR RSV
23.89 lbs / 10.82 kg | Frame
4.24 lbs / 1.92 kg |
---|
Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | ||
Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | ||
Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | ||
Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | ||
Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | ||
Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | ||
Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | ||
Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | ||
Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | ||
Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | ||
Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | ||
Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | ||
Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | ||
Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | ||
Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | ||
Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | ||
Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | ||
Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | ||
Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | ||
Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | ||
Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | ||
Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | ||
Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | ||
Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | ||
Poignées | Poignées | Poignées | Poignées | Poignées | Poignées | ||
Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | ||
Taille de roues | Taille de roues | Taille de roues | Taille de roues | Taille de roues | Taille de roues |
Wilder Frame Specifications
Suspension System | Superlight™ |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 190mm |
Stroke | 45mm |
Fork Compatibility | 120mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.4" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
Shock Mounting Bushing Front | 20x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 20x8 |
Brake Mount | 160 PM |
Fork Offset | 44mm |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | |
---|---|---|---|
Reach | 412.3 | 437.8 | 457.5 |
Stack | 587.4 | 597 | 606.5 |
Angle de direction | 67.1º | 67.1º | 67.1º |
Longueur du tube de selle | 405 | 430 | 470 |
Front Center | 695 | 723.7 | 747.4 |
Hauteur du boitier de pédalier | 339.9 | 339.7 | 339.6 |
BB Drop | 32.6 | 32.8 | 32.9 |
Empattement | 1125.8 | 1157 | 1183.2 |
Longueur de bases | 430.8 | 433.3 | 435.8 |
Longueur du tube de direction | 90 | 100 | 110 |
Longueur de tube supérieur | 568.4 | 597.3 | 621.4 |
Angle de tube de selle | 75.1º | 75º | 74.9º |
Standover | 743.5 | 746.4 | 745.4 |
Units
cm
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
Units
cm
S
M
L