Amplify
the Fun
Turn any trail into a fun-filled playground with the Furtado. Are you that friend who loves to find the features on a flat peice of singletrack? Hop over that root, pump into that rut, find the playfulness around every turn. With mixed wheels and just the right amount of suspension, this efficient yet capable rig will help you find that line and keep you smiling lap after lap.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: MX
Front travel: 140
Rear travel: 130
Amplify
the Fun
Turn any trail into a fun-filled playground with the Furtado. Are you that friend who loves to find the features on a flat peice of singletrack? Hop over that root, pump into that rut, find the playfulness around every turn. With mixed wheels and just the right amount of suspension, this efficient yet capable rig will help you find that line and keep you smiling lap after lap.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: MX
Front travel: 140
Rear travel: 130
X0 AXS
30.15 lbs / 13.68 kg | X0 AXS RSV
30.08 lbs / 13.65 kg | Frame
6.2 lbs / 2.81 kg |
---|
Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | ||
Débattement | Débattement | Débattement | ||
Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | ||
Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | ||
Fourche | Fourche | Fourche | ||
Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | ||
Manette droite | Manette droite | Manette droite | ||
Cassette | Cassette | Cassette | ||
Chaîne | Chaîne | Chaîne | ||
Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | ||
Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | ||
Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | ||
Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | ||
Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | ||
Jante avant | Jante avant Avec un peu moins de 449 grammes sur la balance, la Reserve 30|SL est l'une des jantes de trail les plus légères sur le marché, sans limite de poids pour le pilote et toujours couverte par notre garantie à vie. La Reserve 30|SL est conçue pour vous et votre façon de rouler : équilibrée et réactive pour tenir la distance, offrant un pilotage sans compromis et sans entrave pour vos plus belles sorties. En savoir plus | Jante avant | ||
Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | ||
Jante arrière | Jante arrière La Reserve 30|HD est spécialement conçue pour un pilotage agressif. Elle présente une largeur de 30 mm pour une utilisation optimisée avec des pneus de 2,5. Le fond de jante a été redessinée pour éliminer tous les problèmes liés à l'installation de nouveaux pneus. La Reserve 30|HD est la jante de VTT par excellence. En savoir plus | Jante arrière | ||
Disque avant | Disque avant | Disque avant | ||
Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | ||
Freins | Freins | Freins | ||
Pédalier | Pédalier | Pédalier | ||
Guidon | Guidon | Guidon | ||
Potence | Potence | Potence | ||
Selle | Selle | Selle | ||
Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | ||
Poignées | Poignées | Poignées | ||
Chargeur de batterie | Chargeur de batterie | Chargeur de batterie |
1 / 3
FACTORY SETTINGS
Unlock all of the details that make the Furtado so capable and fun in the Factory Settings Video.
Mixed Wheel Myth Busters
Juliana athlete, Delilah Cupp, spends lots of her free time on her Furtado. When she's not skiing or pumping iron, she's rallying the dynamic single track of Bellingham and other far flung destinations. Delilah is big in personality but small in stature. At 5"1', Del happily rides a small Furtado and loves the mixed wheels. In her words, "I love the rolling speed of 29" wheels and the nimble handling and control of 27.5", so the mixed wheel option is perfect for me to ride that sweet spot with aspects of both. In bikes and in life, who doesn't love a mullet?!"
Ride For Life
The legendary fit, finish and quality construction puts it into a league of its own. The frame, bearings and optional Reserve wheels come with a lifetime warranty and any service is easy to do with our Rider Support pledge.
Furtado Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 210mm |
Stroke | 50mm |
Fork Compatibility | 140mm |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | PM 180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 34t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (bearing compatible) |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 410/406 | 434/431 | 459/456 |
Stack | hi/lo | 599/601 | 608/610 | 622/624 |
Angle de direction | hi/lo | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 |
Longueur du tube de selle | 370 | 380 | 405 |
Front Center | hi/lo | 719/718 | 748/748 | 779/779 |
Hauteur du boitier de pédalier | hi/lo | 338/335 | 338/335 | 338/334 |
BB Drop (front) | hi/lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Empattement | hi/lo | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 |
Longueur de bases | hi/lo | 428/429 | 430/431 | 433/434 |
Longueur du tube de direction | 90 | 100 | 115 |
Longueur de tube supérieur | hi/lo | 544/544 | 570/571 | 598/599 |
Angle de tube de selle | hi/lo | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 |
Standover | hi/lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The Furtado is available in sizes extra small - medium (XS-M) in a mixed-wheel configuration.
FAQ's
Exploded Diagrams
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
XSmall | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
Small | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
Medium | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
*same setup flip chip hi or low |