Ready To Rally The World
Whether blind racing or just blindly enjoying the trails as they come, the Roubion’s MX wheel combo feels like the best mix since Aperol met spritz. A 29-inch front wheel serves up high-speed stability and high rolling confidence. Meanwhile the 27.5-inch rear wheel makes for an intuitive and highly maneuverable rear end that loves to get sideways around the most ragged of switchbacks. We’re pretty sure there’s no better bike to tackle alpine terrain.
- Love mixed wheels but looking for a more playful bike? Check out the Furtado.
- Not riding such big, techy terrain? The Joplin might be your jam.
Key Features:
Available in: | Carbon CC |
Wheel Size: | MX |
Front Travel: | 160mm |
Rear Travel: | 150mm |
X0 AXS
31.43 lbs / 14.26 kg | X0 AXS RSV
31.35 lbs / 14.22 kg | Frame
6.96 lbs / 3.16 kg |
---|
Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | ||
Débattement | Débattement | Débattement | ||
Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | ||
Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | ||
Fourche | Fourche | Fourche | ||
Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | ||
Manette droite | Manette droite | Manette droite | ||
Cassette | Cassette | Cassette | ||
Chaîne | Chaîne | Chaîne | ||
Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | ||
Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | ||
Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | ||
Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | ||
Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | ||
Jante avant | Jante avant La Reserve 30|HD est spécialement conçue pour un pilotage agressif. Elle présente une largeur de 30 mm pour une utilisation optimisée avec des pneus de 2,5. Le fond de jante a été redessinée pour éliminer tous les problèmes liés à l'installation de nouveaux pneus. La Reserve 30|HD est la jante de VTT par excellence. En savoir plus | Jante avant | ||
Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | ||
Jante arrière | Jante arrière La Reserve 30|HD est spécialement conçue pour un pilotage agressif. Elle présente une largeur de 30 mm pour une utilisation optimisée avec des pneus de 2,5. Le fond de jante a été redessinée pour éliminer tous les problèmes liés à l'installation de nouveaux pneus. La Reserve 30|HD est la jante de VTT par excellence. En savoir plus | Jante arrière | ||
Disque avant | Disque avant | Disque avant | ||
Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | ||
Freins | Freins | Freins | ||
Pédalier | Pédalier | Pédalier | ||
Guidon | Guidon | Guidon | ||
Potence | Potence | Potence | ||
Selle | Selle | Selle | ||
Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | ||
Poignées | Poignées | Poignées | ||
Chargeur de batterie | Chargeur de batterie | Chargeur de batterie |
Roubion Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 60mm |
Fork Compatibility | 160mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.6" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 (standard bushing) |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (roller bearing) |
Brake Mount | 180 PM |
Fork Offset | 37mm (XS) | 44mm (S-M) |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 405/402 | 430/427 | 455/452 |
Stack | hi/lo | 594/595 | 617/619 | 626/628 |
Angle de direction | hi/lo | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° |
Longueur du tube de selle | hi/lo | 370/370 | 380/380 | 405/405 |
Front Center | hi/lo | 722/722 | 757/757 | 786/786 |
Hauteur du boitier de pédalier | hi/lo | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
BB Drop (front) | hi/lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 |
Empattement | hi/lo | 1149/1154 | 1188/1189 | 1221/1222 |
Longueur de bases | hi/lo | 427/432 | 431/432 | 435/436 |
Longueur du tube de direction | hi/lo | 110/110 | 100/100 | 110/110 |
Longueur de tube supérieur | hi/lo | 536/542 | 570/575 | 599/604 |
Angle de tube de selle | hi/lo | 77.6°/76.9° | 77.2°/76.7° | 77.1°/76.6° |
Standover | hi/lo | 701/698 | 709/706 | 731/727 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The Roubion is available in sizes extra small - medium (XS-M). The small and medium are mixed wheel configurations. The extra small uses 27.5” wheels - both front and rear.
FAQ's
Exploded Diagrams
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
XSmall | High | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Small | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
Medium | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
XSmall | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
Small | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
Medium | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |