Ready To Rally The World
Whether blind racing or just blindly enjoying the trails as they come, the Roubion’s MX wheel combo feels like the best mix since Aperol met spritz. A 29-inch front wheel serves up high-speed stability and high rolling confidence. Meanwhile the 27.5-inch rear wheel makes for an intuitive and highly maneuverable rear end that loves to get sideways around the most ragged of switchbacks. We’re pretty sure there’s no better bike to tackle alpine terrain.
- Love mixed wheels but looking for a more playful bike? Check out the Furtado.
- Not riding such big, techy terrain? The Joplin might be your jam.
Key Features:
Available in: | Carbon C and Carbon CC |
Wheel Size: | MX |
Front Travel: | 160mm |
Rear Travel: | 150mm |
R
33.17 lbs / 15.04 kg | S
32.68 lbs / 14.82 kg | GX AXS
31.93 lbs / 14.48 kg | X01
31.16 lbs / 14.13 kg | X01 AXS RSV
30.96 lbs / 14.04 kg |
---|
Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | ||
Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | ||
Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | ||
Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | ||
Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | ||
Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | ||
Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | ||
Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | ||
Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | ||
Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | ||
Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | ||
Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | ||
Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | ||
Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | ||
Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | ||
Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | ||
Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | ||
Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | ||
Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | ||
Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | ||
Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | ||
Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | ||
Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | ||
Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | ||
Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | ||
Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. |
Roubion Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 60mm |
Fork Compatibility | 160mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.6" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 (standard bushing) |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (roller bearing) |
Brake Mount | 180 PM |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 405/402 | 430/427 | 455/452 |
Stack | hi/lo | 594/595 | 617/619 | 626/628 |
Head Tube Angle | hi/lo | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° |
Seat Tube Length | hi/lo | 370/370 | 380/380 | 405/405 |
Front Center | hi/lo | 722/722 | 757/757 | 786/786 |
BB Height | hi/lo | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
BB Drop (front) | hi/lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 |
Wheelbase | hi/lo | 1149/1154 | 1188/1189 | 1221/1222 |
Rear Center | hi/lo | 427/432 | 431/432 | 435/436 |
Head Tube Length | hi/lo | 110/110 | 100/100 | 110/110 |
Top Tube Length | hi/lo | 536/542 | 570/575 | 599/604 |
Seat Tube Angle | hi/lo | 77.6°/76.9° | 77.2°/76.7° | 77.1°/76.6° |
Standover Height | hi/lo | 701/698 | 709/706 | 731/727 |
Units
cm
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The Roubion is available in sizes extra small - medium (XS-M). The small and medium are mixed wheel configurations. The extra small uses 27.5” wheels - both front and rear.
Units
cm
XS
S
M